Регулировка мощности
Колесо мощности под ложей и регулировочный шток.
Схемы, на которых есть эти детали: Схема 7, Схема 8
| № | Деталь | Размер | Группа | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | ![]() | Шток регулировки мощности Dynamic Power Adjust Stem | Регулировка мощности | |
| 126 | ![]() | Демпфер регулятора мощности в ложе Dynamic Power Buffer for stock | Регулировка мощности | |
| 127 | ![]() | Кожух штока регулировки мощности Dynamic Power Tube Housing | Регулировка мощности | |
| 128 | ![]() | Корпус колеса мощности (с подшипником и шариковыми фиксаторами) Dynamic Power Wheel with Bearing and Detent Ball Stops | Регулировка мощности | |
| 137 | ![]() | Диск щелчков колеса мощности Dynamic Power Wheel Click Insert Disk | Регулировка мощности | |
| 138 | ![]() | Колесо регулировки мощности Dynamic Power Wheel | Регулировка мощности | |
| 139 | ![]() | Винт под шестигранник колеса мощности Dynamic Power Wheel Allen Screw | M4x10 | Регулировка мощности |








