Баллон и заправка
Титановый баллон, баллон редуцированного давления, заправочная головка, обратный клапан и манометр.
Схемы, на которых есть эти детали: Схема 1, Схема 4, Схема 5
| № | Деталь | Размер | Группа | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | ![]() | Кольцо манометра Receiver Pressure Gage O-Ring | 4x1.5 NBR90 | Баллон и заправка |
| 42 | ![]() | Манометр Receiver Pressure Gage | Баллон и заправка | |
| 89 | ![]() | Заправочная головка (под штуцер) High Pressure Tube Threaded Probe Insert Fill Cap | Баллон и заправка | |
| 90 | ![]() | Пластиковый диск-вставка крышки баллона High Pressure End Cap Plastic Filler Disc | Баллон и заправка | |
| 91 | ![]() | Внутреннее кольцо крышки баллона High Pressure End Cap Internal O-Ring | 20x3 NBR80 | Баллон и заправка |
| 92 | ![]() | Резьбовая крышка баллона (с заправочным клапаном) High Pressure Tube Threaded End Cap w Fill Stop | Баллон и заправка | |
| 93 | ![]() | Штифт заправочного клапана Fill Stop Retain Pin | Ø1.5x14 | Баллон и заправка |
| 94 | ![]() | Заправочный клапан (обратный) High Pressure Fill Stop | Баллон и заправка | |
| 95 | ![]() | Пружина заправочного клапана High Pressure Fill Stop Spring | 4x12x0.5 | Баллон и заправка |
| 96 | ![]() | Кольцо баллона (29x3) Cylinder Tube O-Ring | 29x3 NBR90 | Баллон и заправка |
| 97 | ![]() | Баллон высокого давления (титан) High Pressure Titanium Tube | Баллон и заправка | |
| 98 | ![]() | Баллон редуцированного давления (пленум) Regulated Pressure Tube | Баллон и заправка | |
| 99 | ![]() | Кольцо баллона (29x3) Cylinder Tube O-Ring | 29x3 NBR90 | Баллон и заправка |
| 100 | ![]() | Головка пленума (с соединителем) Regulated Pressure Tube Housing with Connector | Баллон и заправка | |
| 101 | ![]() | Кольцо соединителя пленума Regulated Pressure Housing Connector O-Ring | 11x1.5 NBR90 | Баллон и заправка |
















