Редуктор
Редуктор постоянного давления, его внутренние уплотнения и регулировочный винт.
Схемы, на которых есть эти детали: Схема 3, Схема 5
| № | Деталь | Размер | Группа | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | ![]() | Кольцо баллона (29x3) Cylinder Tube O-Ring | 29x3 NBR90 | Редуктор |
| 76 | ![]() | Корпус редуктора Regulator Cylinder Tube Housing | Редуктор | |
| 77 | ![]() | Уплотнение верхнего штока редуктора Regulator Top Stem Top Seal to Housing | Редуктор | |
| 78 | ![]() | Кольцо верхнего штока редуктора Regulator Top Stem O-Ring | 6x1.5 NBR90 | Редуктор |
| 79 | ![]() | Кольцо верхнего седла редуктора Regulator Top Seat O-Ring | 9x1 NBR90 | Редуктор |
| 80 | ![]() | Седло и шток редуктора в сборе Regulator Seat and Stem Assembly | Редуктор | |
| 81 | ![]() | Кольцо нижнего седла редуктора Regulator Bottom Seat and Stem O-Ring | 10x1.5 NBR90 | Редуктор |
| 82 | ![]() | Кольцо металлического корпуса редуктора Regulator Metal Housing O-Ring | 15.5x1.5 NBR90 | Редуктор |
| 83 | ![]() | Металлический корпус редуктора Regulator Metal Housing | Редуктор | |
| 84 | ![]() | Пластиковое уплотнение нижнего штока редуктора Regulator Plastic Seal of Bottom Stem | Редуктор | |
| 85 | ![]() | Нижний шток редуктора и направляющая шайб Regulator Bottom Stem and Washer Guide | Редуктор | |
| 86 | ![]() | Тарельчатая шайба редуктора (Belleville) Regulator Belleville Washer | Редуктор | |
| 87 | ![]() | Гайка пакета тарельчатых шайб Regulator Nut Base of Belleville Washer Stack | Редуктор | |
| 88 | ![]() | Регулировочный винт редуктора Regulator Adjustment Allen Set Screw | Редуктор |















